Вопросы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Взято | "Крутизна" | Итого | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | От и DO | + | + | + | +3 | + | +4 | + | +3 | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | +4 | + | + | + | +3➌ | +3 | 23 | 100% | 973.5 | 49.25 | 1 |
2 | kor_delia | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | +➌ | + | +4 | + | + | + | +3➌ | +3 | 23 | 100% | 961 | 48.75 | 2 |
3 | Cat Rom | + | + | + | +3 | + | +4 | + | +3 | + | + | + | + | + | +4 | + | +➌ | + | .+ | + | + | + | +➌ | +3 | 23 | 100% | 950.75 | 48.5 | 3 |
4 | innabu с командой | + | + | + | + | + | .+ | + | .+ | + | .+ | + | + | + | +4 | + | .+ | + | +4 | + | + | + | +3➌ | .+ | 23 | 100% | 854.25 | 45 | 4 |
5 | YZ + mig19 | + | + | + | .+ | + | + | .+ | + | + | + | + | + | + | +4 | + | +➌ | + | .+ | + | + | + | .+ | + | 23 | 100% | 840.5 | 44.75 | 5 |
6 | beldmit + aywen | + | + | + | .+ | + | + | + | + | + | .+ | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | .+ | + | .+ | + | 23 | 100% | 824 | 44.25 | 6 |
7 | tlevande и Ко | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 22 | 95.65% | 811.25 | 44.25 | 6 | |
8 | old_greeb + marfinca + _aleine_ | + | + | + | ? | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 18 | 78.26% | 565.25 | 36.25 | 7 | ||||
9 | pashap + rovenion | + | + | + | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | +1➌ | + | + | + | + | 17 | 73.91% | 596.75 | 35.75 | 8 | ||||||
10 | tsu_home | + | + | + | + | + | + | + | ?. | .+ | ?. | + | + | . | + | + | ?. | .+ | ?.А | + | + | + | . | + | 17 | 73.91% | 549.25 | 33.75 | 9 |
11 | mm_ai | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | 16 | 69.57% | 504 | 32.25 | 10 | |||||||
12 | aikr | + | + | + | +3 | + | +4 | + | + | + | + | + | + | + | + | +3 | 15 | 65.22% | 485.25 | 31.25 | 11 | ||||||||
13 | cdbyrf + kattea | + | + | + | + | +4 | + | +3 | + | + | + | + | + | + | + | ? | 14 | 60.87% | 409.25 | 28.75 | 12 | ||||||||
14 | Lida Gurzhy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 | 60.87% | 354 | 28 | 13 | |||||||||
15 | tsirya + cat-mucius | + | + | + | + | + | + | .+ | + | + | + | + | ? | .+ | ?. | .+ | . | .+ | 14 | 60.87% | 297 | 26 | 14 | ||||||
16 | babushka_doll | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 56.52% | 292 | 26 | 15 | ||||||||||
17 | ton_an | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | + | + | + | ? | 12 | 52.17% | 297.25 | 24.25 | 16 | ||||||||||
18 | t_minasyan | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 52.17% | 278 | 24 | 17 | |||||||||||
19 | fiviol | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | + | + | - | 12 | 52.17% | 272 | 24 | 17 | |||||||||
20 | kamea1 | + | . | + | . | + | . | .+ | . | + | . | + | .+ | + | . | + | . | .+ | . | .+ | . | .+ | . | + | 13 | 56.52% | 274 | 23.5 | 18 |
21 | 22sobaki | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 47.83% | 284 | 22 | 19 | ||||||||||||
22 | tania7177 | + | . | + | +3 | + | . | .+ | . | + | . | + | + | . | . | + | . | + | . | + | . | . | . | . | 11 | 47.83% | 258 | 22 | 20 |
23 | mrs_molly | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 47.83% | 240 | 22 | 21 | ||||||||||||
24 | sozertsatel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 47.83% | 222 | 22 | 21 | ||||||||||||
25 | aintlion | + | + | + | + | ? | + | + | + | +4 | + | + | 10 | 43.48% | 212 | 20.25 | 22 | ||||||||||||
26 | grrb | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 43.48% | 234 | 20 | 23 | |||||||||||||
27 | irmy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 43.48% | 226 | 20 | 23 | |||||||||||||
28 | fionwe | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 43.48% | 190 | 20 | 23 | |||||||||||||
29 | sedua | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | ? | 9 | 39.13% | 205.25 | 18.25 | 24 | |||||||||||||
30 | n_scoffer | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 | ? | 9 | 39.13% | 163.25 | 18.25 | 24 | |||||||||||||
31 | raven999_13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 39.13% | 240 | 18 | 25 | ||||||||||||||
32 | caballo_marino | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | 9 | 39.13% | 152 | 18 | 25 | |||||||||||||
33 | blogo_go | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 34.78% | 142 | 16 | 26 | |||||||||||||||
34 | shuurrsh | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 34.78% | 100 | 16 | 26 | |||||||||||||||
35 | gor4itca | ? | + | + | + | А | + | + | + | + | 7 | 30.43% | 113 | 15 | 27 | ||||||||||||||
36 | gidrik | + | + | - | + | + | + | ? | + | + | 7 | 30.43% | 160 | 14 | 28 | ||||||||||||||
37 | daktfi | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 30.43% | 88 | 14 | 28 | ||||||||||||||||
38 | tigrenok_t | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 30.43% | 82 | 14 | 28 | ||||||||||||||||
39 | svetlana_gs | + | + | + | + | ? | + | +4 | 6 | 26.09% | 95.25 | 12.25 | 29 | ||||||||||||||||
40 | il_gattopardo | + | + | + | + | + | + | 6 | 26.09% | 134 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
41 | mckuroske | + | + | + | + | + | + | - | 6 | 26.09% | 112 | 12 | 30 | ||||||||||||||||
Угадано | 34 | 32 | 39 | 12 | 37 | 13 | 20 | 14 | 38 | 18 | 41 | 26 | 23 | 10 | 40 | 9 | 25 | 13 | 23 | 15 | 24 | 7 | 16 | ||||||
Угадано, % | 83 | 78 | 95 | 29 | 90 | 32 | 49 | 34 | 93 | 44 | 100 | 63 | 56 | 24 | 98 | 22 | 61 | 32 | 56 | 37 | 59 | 17 | 39 | ||||||
С учётом дуалов | 34 | 32 | 39 | 12 | 37 | 13 | 20 | 14 | 38 | 18 | 41 | 26 | 23 | 10 | 40 | 9 | 25 | 13 | 23 | 15 | 24 | 7 | 16 | ||||||
Неберучесть | 7 | 9 | 2 | 29 | 4 | 28 | 21 | 27 | 3 | 23 | 0 | 15 | 18 | 31 | 1 | 32 | 16 | 28 | 18 | 26 | 17 | 34 | 25 | ||||||
Узнаваемость | 6 | 7 | 3 | 18 | 5 | 17 | 12 | 16 | 4 | 13 | 1 | 8 | 11 | 19 | 2 | 20 | 9 | 17 | 11 | 15 | 10 | 21 | 14 |
Условное обозначение |
Расшифровка | Цена |
---|---|---|
+ | верно | 2 |
- | неверно | 0 |
А | угадан автор | 1 |
П | угадано произведение | 1 |
? | обоснуйте подробно возможный дуал | 0 |
Д | дуал | 2 |
1 | единственный ответ до подсказки | 1 |
2 | один из двух ответов до подсказки | 0.75 |
3 | бонус за вопрос, на который дали 3-5 ответов до подсказки | 0.5 |
4 | бонус за вопрос, на который дали 6-9 ответов до подсказки | 0.25 |
! | единственный ответ до конца игры | 1 |
➊ | единственный ответ до второй подсказки | 1 |
➋ | один из двух ответов до второй подсказки | 0.75 |
➌ | бонус за вопрос, на который дали 3-5 ответов до второй подсказки | 0.5 |
➍ | бонус за вопрос, на который дали 6-9 ответов до второй подсказки | 0.25 |