Вопросы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Взято | "Крутизна" | Итого | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cat Rom | + | +3➌ | + | +3➍ | +3➌ | +➍ | + | + | +3➍ | +4➍ | + | +3➌ | + | + | + | +4 | + | + | + | +4➍ | +4 | 21 | 100% | 1002.75 | 48.25 | 1 |
2 | От и DO | + | +3➌ | + | +➍ | +3➌ | + | + | + | +➍ | + | + | +3➌ | + | + | + | +4 | + | + | + | +4➍ | +4 | 21 | 100% | 961.25 | 46.5 | 2 |
3 | tlevande + james_gord | + | + | + | +➍ | +3➌ | +➍ | + | + | +3➍ | + | +4 | + | + | + | + | +4 | + | + | + | +4➍ | + | 21 | 100% | 926.5 | 45.25 | 3 |
4 | kor_delia | + | + | + | +➍ | +3➌ | +➍ | + | + | +➍ | +➍ | +4 | +➌ | + | + | + | + | + | + | + | +➍ | + | 21 | 100% | 924.75 | 45 | 4 |
5 | tsu_home | .+ | .+ | + | + | .+ | .+ | + | + | +➍ | + | + | + | + | + | + | + | + | .+ | + | +4➍ | + | 21 | 100% | 813 | 40.25 | 5 |
6 | gidrik | + | .+ | + | .+ | .+ | .+ | + | .+ | +3➍ | +➍ | .+ | .+ | + | + | + | + | .+ | + | .+ | .+ | .+ | 21 | 100% | 746 | 37.5 | 6 |
7 | innabu с командой | .+ | + | + | +➍ | + | + | + | + | + | +4➍ | .+ | .?? | .+ | + | + | . | + | + | + | + | .+ | 19 | 90.48% | 743.25 | 36.75 | 7 |
8 | irmy | + | + | - | + | + | + | +4➍ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | 15 | 71.43% | 568 | 30.5 | 8 | ||||
9 | apomo | + | + | + | + | + | +4➍ | +3➌ | + | + | + | +4 | + | 12 | 57.14% | 467.25 | 25.75 | 9 | |||||||||
10 | svetlana_gs | + | +3➍ | + | + | +➍ | + | + | +4 | + | + | +4➍ | 11 | 52.38% | 409.25 | 23.75 | 10 | ||||||||||
11 | old_greeb + marfinca | + | + | +3➍ | + | + | +4➍ | + | + | + | + | + | 11 | 52.38% | 414 | 23.25 | 11 | ||||||||||
12 | silent_gluk | + | + | +4 | + | + | + | + | + | +4➍ | +4 | 10 | 47.62% | 378.75 | 21 | 12 | |||||||||||
13 | kosenko_danila | + | + | +➍ | + | + | + | + | + | + | 9 | 42.86% | 293 | 18.25 | 13 | ||||||||||||
14 | YZ | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | +4 | 9 | 42.86% | 291.25 | 18.25 | 13 | |||||||||||
15 | aikr | +3➌ | + | +3➍ | + | + | + | + | +4 | 8 | 38.1% | 361.25 | 18 | 14 | |||||||||||||
16 | 22sobaki | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 9 | 42.86% | 276 | 18 | 15 | |||||||||||
17 | beldmit + aywen | + | А | + | +4 | ? | + | + | +4 | + | + | 8 | 38.1% | 274.75 | 17.5 | 16 | |||||||||||
18 | pashap | + | + | + | +4 | + | +4 | + | +4➍ | 8 | 38.1% | 289.75 | 17 | 17 | |||||||||||||
19 | shuurrsh | + | + | + | +4➍ | + | + | + | + | 8 | 38.1% | 284 | 16.5 | 18 | |||||||||||||
20 | jaerraeth | + | +3➍ | +4 | + | + | + | +4 | 7 | 33.33% | 268.75 | 15.25 | 19 | ||||||||||||||
21 | Lida Gurzhy | + | . | + | . | + | . | + | + | . | + | +4➍ | 7 | 33.33% | 244 | 14.5 | 20 | ||||||||||
22 | mckuroske | +3➌ | +3➍ | +➌ | ? | + | + | + | 6 | 28.57% | 286.75 | 14.25 | 21 | ||||||||||||||
23 | babushka_doll | + | А | - | + | + | + | +4 | +4 | 6 | 28.57% | 258.5 | 13.5 | 22 | |||||||||||||
24 | tania7177 | . | +3➌ | + | . | + | + | . | . | . | . | + | + | 6 | 28.57% | 232 | 13 | 23 | |||||||||
25 | fiviol | + | + | - | + | + | + | + | 6 | 28.57% | 164 | 12 | 24 | ||||||||||||||
26 | l_cherry | +4➍ | + | + | + | + | 5 | 23.81% | 158 | 10.5 | 25 | ||||||||||||||||
27 | tsirya + cat-mucius + ga1a | ? | ? | + | + | + | + | + | 5 | 23.81% | 126 | 10 | 26 | ||||||||||||||
28 | helldogtiapa | +3➍ | +➌ | + | + | 4 | 19.05% | 179.75 | 9.25 | 27 | |||||||||||||||||
29 | il_gattopardo | + | +4 | + | +4 | 4 | 19.05% | 148.75 | 8.5 | 28 | |||||||||||||||||
30 | kamea1 | + | + | + | + | 4 | 19.05% | 100 | 8 | 29 | |||||||||||||||||
31 | daktfi | + | +3➍ | + | 3 | 14.29% | 128 | 6.75 | 30 | ||||||||||||||||||
32 | tigrenok_t | +3➍ | + | 2 | 9.52% | 83 | 4.75 | 31 | |||||||||||||||||||
33 | sam_spb | + | +4 | 2 | 9.52% | 83.25 | 4.25 | 32 | |||||||||||||||||||
34 | mouglas | + | 1 | 4.76% | 12 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
35 | verbilki | 0 | 0% | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||
Угадано | 18 | 10 | 18 | 9 | 9 | 12 | 23 | 16 | 16 | 12 | 14 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 8 | 23 | 30 | 12 | 15 | ||||||
Угадано, % | 51 | 29 | 51 | 26 | 26 | 34 | 66 | 46 | 46 | 34 | 40 | 31 | 40 | 57 | 63 | 54 | 23 | 66 | 86 | 34 | 43 | ||||||
С учётом дуалов | 18 | 10 | 18 | 9 | 9 | 12 | 23 | 16 | 16 | 12 | 14 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 8 | 23 | 30 | 12 | 15 | ||||||
Неберучесть | 17 | 25 | 17 | 26 | 26 | 23 | 12 | 19 | 19 | 23 | 21 | 24 | 21 | 15 | 13 | 16 | 27 | 12 | 5 | 23 | 20 | ||||||
Узнаваемость | 6 | 12 | 6 | 13 | 13 | 10 | 2 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 10 | 8 |
Условное обозначение |
Расшифровка | Цена |
---|---|---|
+ | верно | 2 |
- | неверно | 0 |
А | угадан автор | 1 |
П | угадано произведение | 1 |
? | обоснуйте подробно возможный дуал | 0 |
Д | дуал | 2 |
1 | единственный ответ до подсказки | 1 |
2 | один из двух ответов до подсказки | 0.75 |
3 | бонус за вопрос, на который дали 3-5 ответов до подсказки | 0.5 |
4 | бонус за вопрос, на который дали 6-9 ответов до подсказки | 0.25 |
! | единственный ответ до конца игры | 1 |
➊ | единственный ответ до второй подсказки | 1 |
➋ | один из двух ответов до второй подсказки | 0.75 |
➌ | бонус за вопрос, на который дали 3-5 ответов до второй подсказки | 0.5 |
➍ | бонус за вопрос, на который дали 6-9 ответов до второй подсказки | 0.25 |